<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kristofelovi simboli</title>
	<atom:link href="http://www.mmilan.com/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmilan.com/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/</link>
	<description>Bitovi i bajtovi iz čudesnog sveta kvarkova i kvazara</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 19:19:26 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Milan Milosevic</title>
		<link>http://www.mmilan.com/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6082</link>
		<dc:creator>Milan Milosevic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 10:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/2007/08/02/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6082</guid>
		<description>Naravno da mozes, proveri e-mail :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naravno da mozes, proveri e-mail <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nebojsa  icic</title>
		<link>http://www.mmilan.com/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6078</link>
		<dc:creator>nebojsa  icic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 06:42:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/2007/08/02/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6078</guid>
		<description>Zaboravih da kažem da ih do sada nisam nigde objavljivao.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zaboravih da kažem da ih do sada nisam nigde objavljivao.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nebojsa  icic</title>
		<link>http://www.mmilan.com/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6077</link>
		<dc:creator>nebojsa  icic</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 06:41:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/2007/08/02/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6077</guid>
		<description>Pitanje za tebe Milane: da li bih mogao da na tvom sajtu objavim nekoliko tekstova (autorskih) o zenu i fizici. Naravno, prvo bi ih poslao tebi mejlom. Ako se slažeš pošalji mi adresu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pitanje za tebe Milane: da li bih mogao da na tvom sajtu objavim nekoliko tekstova (autorskih) o zenu i fizici. Naravno, prvo bi ih poslao tebi mejlom. Ako se slažeš pošalji mi adresu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milan Milosevic</title>
		<link>http://www.mmilan.com/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6066</link>
		<dc:creator>Milan Milosevic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/2007/08/02/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6066</guid>
		<description>Na početku je i link ka tom prethodnom tekstu, a formule... ostale iz vremena kad je pozadina bila bela.

Sad ću da sredim, hvala :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na početku je i link ka tom prethodnom tekstu, a formule&#8230; ostale iz vremena kad je pozadina bila bela.</p>
<p>Sad ću da sredim, hvala <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nebojsa  icic</title>
		<link>http://www.mmilan.com/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6065</link>
		<dc:creator>nebojsa  icic</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 12:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/2007/08/02/kristofelovi-simboli-i-geodezijske-linije/#comment-6065</guid>
		<description>Hmm, uopšte se ne vide formule. Možda je i to optička varka? A ne znam ni koji je prethodni tekst. Nema veze, verujem ti na reč.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, uopšte se ne vide formule. Možda je i to optička varka? A ne znam ni koji je prethodni tekst. Nema veze, verujem ti na reč.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
