<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Masa vs tezina - po hiljaditi put</title>
	<atom:link href="http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/</link>
	<description>Bitovi i bajtovi iz zivota, proslosti i buducnosti</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:41:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Sanja</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2453</link>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 14:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2453</guid>
		<description>paralelogramu su naspramne stranice jednake, a deltoidu susedne :) 
A kad sam rekla jednakokrake, razmisljala sam o kvadratu i kako su tu ne samo pravougli nego i jednakokraki :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>paralelogramu su naspramne stranice jednake, a deltoidu susedne <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
A kad sam rekla jednakokrake, razmisljala sam o kvadratu i kako su tu ne samo pravougli nego i jednakokraki <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmilan</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2452</link>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2452</guid>
		<description>E to vec, bar malo,  ima smisla. Zbunise me oni jednakokraki :)

ps. Znam kako izgleda deltoid, nego ne secam se kako je to cudo definisano....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E to vec, bar malo,  ima smisla. Zbunise me oni jednakokraki <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ps. Znam kako izgleda deltoid, nego ne secam se kako je to cudo definisano&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sanja</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2451</link>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:00:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2451</guid>
		<description>http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/GeometricKite.svg/250px-GeometricKite.svg.png
Ja se izvinjavam, pitanje je bilo koliko uopste pravouglih trouglova moze da se dobije... s tim sto je to pitanje vrlo nedefinisano jer i kvadrat spada u deltoide...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/GeometricKite.svg/250px-GeometricKite.svg.png" rel="nofollow">http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/GeometricKite.svg/250px-GeometricKite.svg.png</a><br />
Ja se izvinjavam, pitanje je bilo koliko uopste pravouglih trouglova moze da se dobije&#8230; s tim sto je to pitanje vrlo nedefinisano jer i kvadrat spada u deltoide&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmilan</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2448</link>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2448</guid>
		<description>Ne znam tacan procenat, ali sigurno je dosta mali. 
Ipak, to sto neko nema pasos ne znaci da ne zeli u inostranstvo, mozda samo nije imao priliku :(

Onih 12% i njima slicni su vec druga prica...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne znam tacan procenat, ali sigurno je dosta mali.<br />
Ipak, to sto neko nema pasos ne znaci da ne zeli u inostranstvo, mozda samo nije imao priliku <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Onih 12% i njima slicni su vec druga prica&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tijana</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2447</link>
		<dc:creator>tijana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 21:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2447</guid>
		<description>A zna li neko od vas procenat ljudi koji  imaju pasos?? :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A zna li neko od vas procenat ljudi koji  imaju pasos?? <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmilan</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2446</link>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2446</guid>
		<description>O tome "bez zna-se-vec-cega-ime-mu-se-ne-pomenulo" i njegovom uticaju na nasu statistiku vec sam pisao http://www.mmilan.com/sizif-i-kamen-mudrosti/

Danas sam cuo jos jednu totalno deprimirajucu statistiku:

&lt;em&gt; "Belu šengensku listu, odnosno potencijalno ukidanje viza za građane Srbije kada putuju u zemlje EU, velika većina građana vidi kao veoma važno, čak 84 odsto, dok među samo 12 odsto građana koji ne smatraju značajnom takvu mogućnost za putovanja apsolutno prednjače najstariji i najneobrazovaniji"&lt;/em&gt;

Ne kapiram filozofiju ovih 12%... ako oni hoce da zive u pecinama (ili na drvetu, stvar izbora) neka se zavuku tamo i ne mora da izlaze, bar neka puste druge da zive kao sav normalan svet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O tome &#8220;bez zna-se-vec-cega-ime-mu-se-ne-pomenulo&#8221; i njegovom uticaju na nasu statistiku vec sam pisao <a href="http://www.mmilan.com/sizif-i-kamen-mudrosti/" rel="nofollow">http://www.mmilan.com/sizif-i-kamen-mudrosti/</a></p>
<p>Danas sam cuo jos jednu totalno deprimirajucu statistiku:</p>
<p><em> &#8220;Belu šengensku listu, odnosno potencijalno ukidanje viza za građane Srbije kada putuju u zemlje EU, velika većina građana vidi kao veoma važno, čak 84 odsto, dok među samo 12 odsto građana koji ne smatraju značajnom takvu mogućnost za putovanja apsolutno prednjače najstariji i najneobrazovaniji&#8221;</em></p>
<p>Ne kapiram filozofiju ovih 12%&#8230; ako oni hoce da zive u pecinama (ili na drvetu, stvar izbora) neka se zavuku tamo i ne mora da izlaze, bar neka puste druge da zive kao sav normalan svet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Morosini</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2445</link>
		<dc:creator>Morosini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2445</guid>
		<description>Cak i rezimski mediji, ukljucujuci i javni wc-servis preneli su izvestaj zavoda za statistiku da imamo (bez zna-se-vec-cega-ime-mu-se-ne-pomenulo) 18% nepismenih, a preko 40% bez zavrsene osnovne skole. Tako da su tvoji podaci gore jos i suvise optimisticni. O apstraktnijim verzijama pismenosti, tipa racunarske i naucne, nije potrebno trositi reci, to je sve jednocifreno. Ali nije u tome glavni problem. Glavni problem jeste u tome sto to NIKO NE SMATRA ZA PROBLEM. Vazno je da se razglaba do sutra o kriminalnoj privatizaciji nekog propal0g staljinistickog preduzeca ili da se raspredaju teorije zavere o tome kako covek nije bio na Mesecu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cak i rezimski mediji, ukljucujuci i javni wc-servis preneli su izvestaj zavoda za statistiku da imamo (bez zna-se-vec-cega-ime-mu-se-ne-pomenulo) 18% nepismenih, a preko 40% bez zavrsene osnovne skole. Tako da su tvoji podaci gore jos i suvise optimisticni. O apstraktnijim verzijama pismenosti, tipa racunarske i naucne, nije potrebno trositi reci, to je sve jednocifreno. Ali nije u tome glavni problem. Glavni problem jeste u tome sto to NIKO NE SMATRA ZA PROBLEM. Vazno je da se razglaba do sutra o kriminalnoj privatizaciji nekog propal0g staljinistickog preduzeca ili da se raspredaju teorije zavere o tome kako covek nije bio na Mesecu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmilan</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2444</link>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:50:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2444</guid>
		<description>Sta bese deltoid? :D

Nego, dobro je i ono pitanje, a cesto ga vidjam - cetvrto agregatno stanje. Primetio sam da kad lupe nesto iz matematike/fizike cesto ne definisu do kraja :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sta bese deltoid? <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Nego, dobro je i ono pitanje, a cesto ga vidjam - cetvrto agregatno stanje. Primetio sam da kad lupe nesto iz matematike/fizike cesto ne definisu do kraja <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sanja</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Sanja</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2443</guid>
		<description>Heh... milioner... Da vidimo ovako nesto, bilo isto na milioneru :) Koliko strana ima piramida cija je osnova kvadrat? Iliii... kada imamo deltoid i povucemo dijagonale, koliko jednakokrakih pravouglih trouglova dobijamo? Za ovo drugo nisam sigurna da li je s milijunasa, ali bitno da je neki nas kviz...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh&#8230; milioner&#8230; Da vidimo ovako nesto, bilo isto na milioneru <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Koliko strana ima piramida cija je osnova kvadrat? Iliii&#8230; kada imamo deltoid i povucemo dijagonale, koliko jednakokrakih pravouglih trouglova dobijamo? Za ovo drugo nisam sigurna da li je s milijunasa, ali bitno da je neki nas kviz&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmilan</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2442</link>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2442</guid>
		<description>Mnogi to mesaju, da ne izaziva zabunu kod onih koji citaju :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mnogi to mesaju, da ne izaziva zabunu kod onih koji citaju <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tijana</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2441</link>
		<dc:creator>tijana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2441</guid>
		<description>Naravno da PISA meri kvalitet obrazovanja a ne znanje. Nisam to ni spomenula - samo sam pored pismenosti/nepismenosti potkacila i kvalitet naseg skolstva.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naravno da PISA meri kvalitet obrazovanja a ne znanje. Nisam to ni spomenula - samo sam pored pismenosti/nepismenosti potkacila i kvalitet naseg skolstva.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmilan</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2440</link>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2440</guid>
		<description>@tijana
Na žalost, statistika je užasna; jedino gore od statistike je to što je većina ubeđena kako smo najpametniji a negativni rezultati namešteni.

Kaži lepo PISA test, to ime je poznatije :) Ne bih taj test baš mešao u ovu priču o nepismenosti. Namena tog testa je da meri kavlitet obrazovanja a ne znaje ispitanika - deca su loše uradila test zato što nam je obrazovanje katastofalono a ne  zato što loše znaju (čitaj: zato što je cilj našeg školstva učenje napamet)

@Miloš
Pozdrav najboplje rangiranom blogeru Srbije :) Hehehe, pomislio sam i ja to, ali pre bih rekao da je u pitanju konfuzija dekagrama i decigrama  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@tijana<br />
Na žalost, statistika je užasna; jedino gore od statistike je to što je većina ubeđena kako smo najpametniji a negativni rezultati namešteni.</p>
<p>Kaži lepo PISA test, to ime je poznatije <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ne bih taj test baš mešao u ovu priču o nepismenosti. Namena tog testa je da meri kavlitet obrazovanja a ne znaje ispitanika - deca su loše uradila test zato što nam je obrazovanje katastofalono a ne  zato što loše znaju (čitaj: zato što je cilj našeg školstva učenje napamet)</p>
<p>@Miloš<br />
Pozdrav najboplje rangiranom blogeru Srbije <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Hehehe, pomislio sam i ja to, ali pre bih rekao da je u pitanju konfuzija dekagrama i decigrama  <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Milos Maric</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2439</link>
		<dc:creator>Milos Maric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2439</guid>
		<description>E ovo je stvarno za nevericu!

Mozda ostali takmicari nisu odgovorili zato sto su znali da se radi o nekorektnom pitanju :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ovo je stvarno za nevericu!</p>
<p>Mozda ostali takmicari nisu odgovorili zato sto su znali da se radi o nekorektnom pitanju <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tijana</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2438</link>
		<dc:creator>tijana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2438</guid>
		<description>10% dece sa sela i 50% Roma nikad ne upise 1.razred. Statistika je strasno bolna za Srbiju sto se pismenosti tice.
A ako cemo pricati o skolstvu...41.mesto od 57 zemalja po OECD istrazivanju - ne boli nas toliko to 41. mesto, koliko cinjenica da su ispred nas i Hrvati i Slovenci :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>10% dece sa sela i 50% Roma nikad ne upise 1.razred. Statistika je strasno bolna za Srbiju sto se pismenosti tice.<br />
A ako cemo pricati o skolstvu&#8230;41.mesto od 57 zemalja po OECD istrazivanju - ne boli nas toliko to 41. mesto, koliko cinjenica da su ispred nas i Hrvati i Slovenci <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmilan</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2437</link>
		<dc:creator>mmilan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 10:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2437</guid>
		<description>Cuo sam pre neki dan na TV da 1/4 stanovnistav ima samo osnovnu skolu, a 1/5 nema cak ni to. Mnogi od njih se racunaju u pismene....

ps. samo 550 N? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuo sam pre neki dan na TV da 1/4 stanovnistav ima samo osnovnu skolu, a 1/5 nema cak ni to. Mnogi od njih se racunaju u pismene&#8230;.</p>
<p>ps. samo 550 N? <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tijana</title>
		<link>http://www.mmilan.com/masa-vs-tezina-po-hiljaditi-put/#comment-2436</link>
		<dc:creator>tijana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 07:30:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mmilan.com/?p=937#comment-2436</guid>
		<description>procenat funkcionalno nepismenih jeste strasan.
Ja sam TESKA 55kg.
Bite me !!! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>procenat funkcionalno nepismenih jeste strasan.<br />
Ja sam TESKA 55kg.<br />
Bite me !!! <img src='http://www.mmilan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
